Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Model | Fluke 376 FC | Fluke 375 FC | Fluke 374 FC |
| Xếp hạng CAT | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | ||
| Phạm vi dòng AC | 999.9 A và lên tới 2500 A với kẹp cảm biến iFlex ® | 600 A với lên tới 2500 A với kẹp cảm biến linh hoạt iFlex ® tùy chọn | |
| Phạm vi dòng DC | 999,9 A | 600 A | |
| Độ phân giải tốt nhất | 0,1 A | ||
| Phạm vi V ac | 1000 V | ||
| Phạm vi V dc | 1000 V | ||
| phạm vi mV dc | 500 mV | ||
| Phạm vi Ohms | 60,00 kΩ | 6.000 Ω | |
| Tần số | 5-500,0 Hz | ||
| Điện dung | 1 TIẾNG-1.000 TIẾNG | ||
| Tự động tắt | • | • | • |
| True-rms | • | • | • |
| Hiển thị giữ | • | • | • |
| Số đo xâm nhập | • | • | • |
| Đèn nền | • | • | • |
| DC không | • | • | • |
| Nhỏ nhất lớn nhất | • | • | • |
| Bộ lọc thông thấp VFD | • | • | |
| Ghi nhật ký | • | • | |
| iFlex ® | Đã bao gồm | Không bắt buộc | |
| Tương thích Fluke Connect ® | • | • | • |
| Dây đeo từ tính TPAK ™ | Đã bao gồm |
Không bắt buộc |
|
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Fluke |
| Xuất xứ | Mỹ |
| Model | 376 FC |
| Bảo hành | 12 Tháng |
| Đo điện áp và dòng điện AC/DC | 1000V & 1000A |
| Đo dòng cao lên tới | 2500A với đầu dò iflex |
| Phạm vi | 500mV DC & 60,00kΩ Ohms |
| Tần số 5 đến | 500.0Hz |
| Điện dung 1 đến | 1.000μF |
| Nhiệt độ hoạt động | -14 đến 122 ° F (-10 đến 50 ° C) |
| Xếp hạng an toàn | CAT IV 600V và CAT III 1000V |

