Chi tiết sản phẩm
Đo dòng điện DC: 20.00 A/600.0 A
Đo dòng điện AC, True RMS: 20.00 A/600.0 A
Đo điện áp DC: 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo, lên tới 2000V khi dùng với Hioki P2000
Đo điện áp AC, True RMS: 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo
Tự dò đo dòng điện và điện áp AC/DC
Điện trở, Điện dung, Tần số, Nhiệt độ, Công suất DC, Kiểm tra thông mạch, Kiểm tra diode
Kết nối bluetooth khi dùng Hioki Z3210 để hiển thị lên điện thoại
Đo dòng điện AC, True RMS: 20.00 A/600.0 A
Đo điện áp DC: 600.0 mV đến 1000 V, 5 thang đo, lên tới 2000V khi dùng với Hioki P2000
Đo điện áp AC, True RMS: 6.000 V đến 1000 V, 4 thang đo
Tự dò đo dòng điện và điện áp AC/DC
Điện trở, Điện dung, Tần số, Nhiệt độ, Công suất DC, Kiểm tra thông mạch, Kiểm tra diode
Kết nối bluetooth khi dùng Hioki Z3210 để hiển thị lên điện thoại
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Hioki |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Model | CM4371-50 |
| Phạm vi dòng điện DC | 20,00 A/600,0 A, |
| Độ chính xác cơ bản : | ±1,3% rdg. ±0,08 A (phạm vi 20 A) |
| Dòng điện AC | 20,00 A/600,0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), |
| Độ chính xác cơ bản : | 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,08 A (tại 20 A) |
| Yếu tố Crest | 20,00 |
| Một phạm vi: | 7,5 600.0 |
| Một phạm vi: | 3 hoặc ít hơn DC + AC |
| Dải hiện tại | 20,00 A/600,0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), |
| Độ chính xác cơ bản DC, | 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,13 A (tại 20 A) |
| Phạm vi điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V (Khi sử dụng P2000: 600.0 V đến 2000 V) |
| Phạm vi điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45 – 66 Hz: ±0,9% rdg. ±0,003 V (ở 6 V) |
| Dải điện áp DC + AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Độ chính xác cơ bản DC, 45 – 66 Hz: ±1,0% rdg. ±0,013 V (ở 6 V) |
| Phạm vi điện trở | 600,0 Ω đến 6,000 MΩ, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0,7% rdg. ±0,5 Ω (tại 600 Ω) |
| Phạm vi điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1,9% rdg. ±0,005 μF (tại 1 μF) |
| Dải tần số | 9,999 Hz đến 999,9 Hz, 3 dải, Độ chính xác cơ bản : ±0,1% rdg. ±0,003 Hz (ở 9,999 Hz) |
| Nhiệt độ (K) | -40,0 đến 400,0 ˚C, thêm Độ chính xác của đầu dò nhiệt độ vào Độ chính xác cơ bản là ±0,5% rdg. ±3,0 ˚C |
| Phát hiện điện áp | Hi: 40 V đến 600 V AC, Lo: 80 V đến 600 V AC, 50/60 Hz |
| Mức sóng hài [Khi lắp Z3210] | Mức điện áp/dòng điện hài lên đến bậc 30, Hệ số nội dung, Tỷ lệ tổng méo sóng hài * Sóng hài có thể được hiển thị với ứng dụng GENNECT Cross miễn phí của HIOKI. |
| Các chức năng khác | Nguồn DC, Kiểm tra liên tục, Kiểm tra diode, Tự động phát hiện AC / DC, Chức năng phán đoán đạt / không đạt của DC A và DC V, Hiển thị giá trị Max / Min / Average / PEAK MAX / PEAK MIN, Chức năng lọc thông thấp, Giá trị hiển thị , Tự động giữ, Đèn nền, Tự động tiết kiệm điện, Âm thanh rung, Điều chỉnh bằng không |
| Chống bụi, chống thấm nước | IP54 (Khi bảo quản hoặc khi đo dòng điện trên dây dẫn cách điện. Không sử dụng khi bị ướt.) |
| Nguồn điện | Pin kiềm LR03 ×2 Sử dụng liên tục: 40 giờ (không cài đặt Z3210), 20 giờ. (đã cài đặt Z3210 và sử dụng giao tiếp không dây) Các điều kiện khác: Đo 10 A AC, tắt đèn nền, giá trị tham chiếu 23°C |
| Đường kính hàm lõi | φ33 mm (1,30 in), Kích thước hàm: 69 mm (2,72 in) W × 14 mm (0,55 in) D |
| Kích thước và khối lượng | 65 mm (2,56 in) W × 215 mm (8,46 in) H × 35 mm (1,38 in) D mm, 340 g (12,0 oz) |
| Phụ kiện đi kèm | Chì kiểm tra L9300, Hộp đựng C0203, LR03 Pin kiềm × 2, Hướng dẫn sử dụng × 2, Thận trọng khi vận hành × 1 |

