Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Chauvin Arnoux |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | CA 1860 |
| Dải đo : | – 35 °C đến + 450 °C |
| Độ chính xác của phép đo : | ≥ 0°C : ± 1,8 °C hoặc ± 1,8 % giá trị đọc (lấy giá trị cao hơn) / |
| Độ phát xạ: | 0,95 |
| Tỷ lệ khoảng cách/điểm | 10:1 laze đơn |
| Báo động cao và thấp | Có thể định cấu hình |
| Chức năng đo lường: | Chế độ tức thời, MAX, MIN, AVG, chênh lệch (DIF), đo liên tục bằng cách khóa kích hoạt đo, báo động |




