Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Insize |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Dải đo | 0.25-6.0mm, 4-62TPI |
| Số lượng lá | 52 |
| Bước ren từng lá (mm) | 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm |
| Bước ren từng lá (TPI) | 4, 4-1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62TPI |
| Ứng dụng | Kiểm tra bước ren vít |
| Chất liệu | thép các-bon trung bình |



